Nimbus Technologies
www.nimbus-technologies.net
Nimbus Technologies
Nimbus Technologies Nimbus Technologies Nimbus Technologies Nimbus Technologies Nimbus Technologies Nimbus Technologies
Nimbus Technologies Nimbus Technologies Nimbus Technologies
Nimbus Technologies
Nimbus Technologies
Nimbus Technologies
Nimbus Technologies
Home » Isolators & Signal Conditioners
Nimbus Technologies Nimbus Technologies

Isolators & Signal Conditioners



Signal Conditioning Modules Contents
Model Ordering Information
SG-3011 Isolated Thermocouple Input Module
SG-3013 Isolated RTD Input Module
SG-3016 Isolated Strain Gauge Input Module
SG-3071 Isolated DC Voltage Input/Output Module
SG-3081 Isolated DC Current Input/Output Module
PW-3090 Isolated Power Module
Nimbus Technologies Nimbus Technologies Nimbus Technologies
Nimbus Technologies Industrial Computer Chassis Nimbus Technologies
Nimbus Technologies Nimbus Technologies Nimbus Technologies
Nimbus Technologies Nimbus Technologies


Nimbus Technologies Nimbus Technologies


Nimbus Technologies Nimbus Technologies Nimbus Technologies
Nimbus Technologies Single Board Computer Nimbus Technologies
Nimbus Technologies Nimbus Technologies Nimbus Technologies
Nimbus Technologies Nimbus Technologies

Single Input Dual Output(DIN 1X2) Signal Isolation Transmitter

Characteristic
  • Efficiency grade: 0.1/0.2/0.5
  • International standard signal input: 0-5V/0-10V/1-5V, 0-10mA/0-20mA/4-20mA
  • Output internal signal with high load capability: 5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA and so on.
  • Extremely high linearity in whole process( Nonlinearity<2%)
Model and Description
DIN 1X2 ISO- U(A)?- P?- O?
Input rated voltage(or current) Accessorial power supply P Output
U1: 0-5V P1: DC24V O1:4-20mA
U2:0-10V P2: DC12V O2:0-20mA
U3:Customer choose P3: DC5V O3:4-12-20mA
A1:0-1mA P4: DC15V O4:0-5V
A2:0-10mA P5:Customer choose O5:0-10V
A3:0-20mA O6:1-5V
A4:4-20mA O7:Customer choose
A5:Customer choose


Nimbus Technologies Nimbus Technologies


LOW COST INTERNALLY POWERED
ISO-UPO: DC Voltage Signal (V/I, V/V) Isolated Amplifier IC


Specification
ISO series DC voltage isolated amplifier is a kind of IC that can convert DC voltage to output current or voltage that according to comparison with no relationship with load. It’s widely used in Electric power, distant control, instrument, medical instrument, and industrial control industries. Efficiency grade0.1, 0.2, 0.5 0-10mA/0-20mA/4-20mA isolated signal of international standard signal input and output.Output voltage signal: 0-5V/0-10V/1-5V;Output current signal0-10mA/0-20mA/4-20mA.With high load capability. Extremely high linearity in whole process (nonlinearity<2%).
ISO-U-P-O Series
Input Voltage Signal Embedded Power Output Signal
U1: 0-5V P1: 24VDC O1: 4-20mA
U2: 0-10V P2: 12VDC O2: 0-20mA
U3: User defined P3: 5VDC O4: 0-5V
U4: 0-2.5V P4: 15VDC O5: 0-10V
P5: User defined O6: 1-5V
O7: User defined
Nimbus Technologies Nimbus Technologies Nimbus Technologies
Nimbus Technologies Industrial Computer Chassis Nimbus Technologies
Nimbus Technologies Nimbus Technologies Nimbus Technologies
Nimbus Technologies Nimbus Technologies


Nimbus Technologies Nimbus Technologies


DIN 1X1 V/F Transmitter


Characteristic
Change the input signal into unit impulse signal Efficiency grade: 0.1?0.2?0.5? International standard signal input: 0-5V/0-10V/1-5V, 0-10mA/0-20mA/4-20mA Standard signal output: 0-5KHz/0-10KHz/1-5KHz and so on? Extremely high linearity in whole process(Nonlinearity<2%) Signal input/output/ Accessorial power supply

Model and Description:
DIN 1X1 ISO- U(A)- P- F
Input rated voltage(or current) Accessorial power supply P Output
U1: 0-5V P1: DC24V F1:0-5KHz (5V impulse)
U2:0-10V P2: DC12V F2:0-10KHz (5V impulse)
U3:Customer choose P3: DC5V F3:1-5KHz (5V impulse)
A1:0-1mA P4: DC15V F4:0-5KHz (collector)
A2:0-10mA P5:Customer choose F5:0-10KHz (collector)
A3:0-20mA F6:1-5KHz (collector)
A4:4-20mA F7:Customer choose
A5:Customer choose


DC/DC Converter
Part No. Power(W) Input Voltage(VDC) Output Voltage(VDC) Isolation (VDC)
Dual output series 1KV isolation
AXXXXD-1W 1 3.3,5,9,12,15,24 (+/-)3.3,5,9,12,15,18,24 1K
AXXXXS-1W 1 3.3,5,9,12,15,24 (+/-)3.3,5,9,12,15,18,24 1K
AXXXXD-2W 2 3.3,5,9,12,15,24 (+/-)3.3,5,9,12,15,18,24 1K
AXXXXS-2W 2 3.3,5,9,12,15,24 (+/-)3.3,5,9,12,15,18,24 1K
AXXXXS-3W 3 5,9,12,15,24 5,9,12,15,24 1K
AXXXXS-5W 5 5,9,12,15,24 5,9,12,15,24 1K
Single output series 1KV isolation
BXXXXS/D BMW1-3W 0.1~3 3.3,5,9,12,15,24 3.3,5,9,12,15 1K
BXXXXD-W1 0.1 3.3,5,9,12,15,24 3.3,5,9,12,15,18,20 1K
BXXXXFD-W1 0.1 3.3,5,9,12,15,24 3.3,5,9,12,15,18,24 3K
BXXXXS-W1 0.1 3.3,5,9,12,15,24 3.3,5,9,12,15,18,24 1K
BXXXXD-W2 0.25 3.3,5,9,12,15,24 3.3,5,9,12,15,18,20 1K
BXXXXFD-W2 0.25 3.3,5,9,12,15,24 3.3,5,9,12,15,18,24 3K
BXXXXS-W2 0.25 3.3,5,9,12,15,24 3.3,5,9,12,15,18,24 1K
BXXXXD-W5 0.5 3.3,5,9,12,15,24 3.3,5,9,12,15,18,24 3K
BXXXXD-W5 0.5 3.3,5,9,12,15,24 3.3,5,9,12,15,18,24 1K
BXXXXD-W5 0.5 3.3,5,9,12,15,24 3.3,5,9,12,15,18,24 3K
BXXXXS-W5 0.5 3.3,5,9,12,15,24 3.3,5,9,12,15,18,24 1K
BXXXXS-W5 0.5 3.3,5,9,12,15,24 3.3,5,9,12,15,18,24 1K
BXXXXLS-W75 0.75 3.3,5,9,12,15,24 3.3,5,9,12,15,18,24 1K
BXXXXLS-W75 0.75 3.3,5,9,12,15,24 3.3,5,9,12,15,18,24 3K
BXXXXD-1W 1 3.3,5,9,12,15,24 3.3,5,9,12,15,18,24 1K
BXXXXD-1W 1 3.3,5,9,12,15,24 3.3,5,9,12,15,18,24 3K
BXXXXD-1W 1 3.3,5,9,12,15,24 3.3,5,9,12,15,18,24 1K
BXXXXLS-1W 1 3.3,5,9,12,15,24 3.3,5,9,12,15,18,24 1K
BXXXXS-1W 1 3.3,5,9,12,15,24 3.3,5,9,12,15,18,24 1K
BXXXXS-1W 1 3.3,5,9,12,15,24 3.3,5,9,12,15,18,24 3K
BXXXXD-2W 2 3.3,5,9,12,15,24 3.3,5,9,12,15,18,24 1K
BXXXXLS-2W 2 3.3,5,9,12,15,24 3.3,5,9,12,15,18,24 1K
BXXXXS-5W 5 5,9,12,15,24 5,9,12,15,24 1K
Double output series 1KV isolation
DXXXXXXD-1W 1 3.3,5,9,12,15,24 (+/+)3.3,5,7.2,9,12,15,18,24 1K
DXXXXXXS-1W 1 3.3,5,9,12,15,24 (+/+)3.3,5,7.2,9,12,15,18,24 1K
DXXXXXXD-1W25 1.25 3.3,5,9,12,15,24 (+/+)3.3,5,7.2,9,12,15,18,24 1K
DXXXXXXD-2W 2 3.3,5,9,12,15,24 (+/+)3.3,5,7.2,9,12,15,18,24 1K
DXXXXXXS-2W 2 3.3,5,9,12,15,24 (+/+)3.3,5,7.2,9,12,15,18,24 1K
Dual output series High Isolation 3KVDC
EXXXXD-1W 1 3.3,5,9,12,15,24 (+/-)3.3,5,9,12,15,18,24 3K
EXXXXS-1W 1 3.3,5,9,12,15,24 (+/-)3.3,5,9,12,15,18,24 3K
EXXXXD-2W 2 3.3,5,9,12,15,24 (+/-)3.3,5,9,12,15,18,24 3K
EXXXXS-2W 2 3.3,5,9,12,15,24 (+/-)3.3,5,9,12,15,18,24 3K
Single output series High Isolation 3-4.5KVDC
FXXXXS-W2 0.25 3.3,5,9,12,15,24 3.3,5,9,12,15,18,24 4.5K
FXXXXD-W5 0.5 3.3,5,9,12,15,24 3.3,5,9,12,15,18,24 4.5K
FXXXXS-W5 0.5 3.3,5,9,12,15,24 3.3,5,9,12,15,18,24 4.5K
FXXXXS-W75 0.75 3.3,5,9,12,15,24 3.3,5,9,12,15,18,24 4.5K
FXXXXD-1W 1 3.3,5,9,12,15,24 3.3,5,9,12,15,18,24 3K
FXXXXS-1W 1 3.3,5,9,12,15,24 3.3,5,9,12,15,18,24 3K
FXXXXD-2W 2 3.3,5,9,12,15,24 3.3,5,9,12,15,18,24 3K
FXXXXS-2W 2 3.3,5,9,12,15,24 3.3,5,9,12,15,18,24 3K
Dual output series High Isolati 6KVDC
GXXXXS- W2~1W 0.2~1 5,9,12,15 5,9,12,15 6K
Single output series High Isolati 6KVDC
HXXXXS- W2~1W 0.2~1 5,9,12,15 5,9,12,15 6K


Nimbus Technologies Nimbus Technologies
PRODUCT RANGE
Industrial Computer & Panel Pc | Converters , Repeater & Gateway | Embedded Controllers | Short Range Wireless, Radio Modem & Gsm Modem | Isolators & Signal Conditioners
Security Systems | Software | Data Loggers & Data Acquisition System | Industrial Ethernet Switch & Fiber Switch | Scada & Application Software
Web Statistics